Отличие устаревших блоков компании Digitronic если вдруг вам придется с ними столкнутся.
| Функции ГБО 4 поколения | Dig Four MAXI | Digi 3D Power | Digi Premium |
|---|---|---|---|
| Алюминиевый водонепроницаемый корпус | — | + | + |
| Встроенный последовательный эмулятор впрыскивателей бензина | + | + | + |
| Точная дозировка газа в зависимости от частоты вращения двигателя | + | + | + |
| Поддержка ключевых параметров двигателя: мощность, момент, частота вращения на аналогичном уровне, как в случае питания бензина | + | + | + |
| Автоматическая корректировка температуры и давления газа | + | + | + |
| Подбор состава смеси для текущей корректировки бензинового блока управления | — | — | + |
| Дополнительная ручная корректировка рабочих параметров в зависимости от температуры инжектируемого газа | — | + | + |
| Возможность подогрева газовых впрыскивателей | — | + | + |
| Автоматическое переключение в режим работы с бензином в случае отсутствия газа | + | + | + |
| Автоматическое переключение на питание газом | + | + | + |
| Отсчет корректировки ECU двигателя | + | ||
| Возможность применения электронного блока управления для питания сжиженным газом (LPG) или сжатым природным газом (CNG) | + | + | + |
| Напоминание о необходимости технического осмотра газобаллонной установки | + | + | + |
| Интуитивный способ калибровки электронного блока управления | + | + | + |
| Точный просмотр работы на осциллографе | + | + | + |
| Подбор состава смеси на основании данных о времени впрыска бензина | + | + | + |
| Возможность связи с каждой автомобильной системой OBD2 и EOBD (не только CAN) | — | — | + |
| Постоянное присоединение к системе диагностики OBD транспортного средства, не нарушающие работы системы OBD и позволяющее на присоединение тестеров, диагностической аппаратуры и т.п | — | — | + |
| Возможность корректировки работы в ручном режиме | + | + | + |
| Дополнительная графическая карта 3D | — | + | + |
| Новые алгоритмы работы с сжатым природным газом (CNG) | + | + | + |
| Отдельное приспособление инжекторов для BANK1 и для BANK2 | — | — | + |
| Фильтр сигналов о частоте вращения двигателя | + | + | + |
| Работа с разными типами управления инжекцией (последовательный, полу последовательный, full group | + | + | + |
| Установка максимальной нагрузки двигателя для газа | — | + | + |
| Тип двигателя «стандарт» и «турбо» | + | + | + |
| Обеднение смеси Mazda | — | + | + |
| Установка порога отсечки повторной инжекции (впрыска) | — | + | + |
| Интеллигентная система авто корректировки ISA (текущий мониторинг кратковременной и долговременной корректировки STFT и LTFT) | — | — | + |
| Усовершенствованная совместная работа с системами питания топливом: «full group» и полупоследвательной | — | + | + |
| Новый вариант «Тип блока управления инжекцией (впрыском)» — позволяет применять инжекторы, типа Valtek 3 Ом в двигателях с управлением типа «full group» | — | + | + |



