KME TUR 6
Самый маленький из редукторов. Специальная конструкция клапана типа коромысло делает его устойчивым к грязному газу.
| Мощность редуктора | 150 кВт / 204 л.с |
| Регулировка количества газа | коромысло |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,9…1,6 бар |
| Диаметр штуцеры входа газа | 6 мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 12 мм |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Размер редуктора | 119мм/82мм |
| Вес редуктора | 0,97 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 011 |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3,4. Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 6 мм 4. Выход штуцер 12 мм |
KME Silver S6
Сделан из алюминиевого сплава благодаря чему лучше проводит тепло. Наследник редуктора Silver FZ6, редуктор меньшего размера с измененной внутренней конструкцией подогрева газа. Более эффективен при низких температурах.
| Мощность редуктора | 160 кВт / 217 л.с |
| Регулировка количества газа | игольчатый |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,8…1,9 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 6мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 12мм, 14мм |
| Размер редуктора | 119мм/88мм |
| Вес редуктора | 1,11 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 014 (SILVER S6/12) 824 000 021 (SILVER S6/14) |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 6 мм 4. Выход штуцер 12, 14 мм |
| 5. Предохранительный клапан | 5 мм |
KME Silver S8
Самый маленький из редукторов. Специальная конструкция клапана типа коромысло делает его устойчивым к грязному газу.
| Мощность редуктора | 177 кВт / 240 л.с |
| Регулировка количества газа | игольчатый |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,8…1,9 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 8мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 12мм, 14мм |
| Размер редуктора | 119мм/88мм |
| Вес редуктора | 1,11 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 029 (SILVER S8/12) 824 000 030 (SILVER S8/14) |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 8 мм 4. Выход штуцер 12, 14 мм |
| 5. Предохранительный клапан | 5 мм |
KME GOLD FZ8
Этот редуктор отличается от предыдущих моделей наличием двух штуцеров выхода газа, у предыдущих моделей по одному. Так же за счет добавления одного штуцера и изменения конструкции значительно возросла мощность редуктора.
| Мощность редуктора | 220 кВт / 300 л.с |
| Регулировка количества газа | игольчатый |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,8…1,9 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 8мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 2×12мм |
| Размер редуктора | 120мм/96мм |
| Вес редуктора | 1,32 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 008 |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 8 мм 4. Выход штуцер 2×12 |
| 5. Предохранительный клапан | 5 мм |
KME GOLD GT
Облегченная версия серии Gold с измененной конструкцией, за счет улучшения тепловых характеристик позволило увеличить мощность редуктора при низких температурах на 25%
| Мощность редуктора | 250 кВт / 330 л.с |
| Регулировка количества газа | игольчатый |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,8…1,9 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 8мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 2×12мм |
| Размер редуктора | 119мм/96мм |
| Вес редуктора | 1,16 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 025 |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 8 мм 4. Выход штуцер 2×12 |
| 5. Предохранительный клапан | 5 мм |
KME TWIN v1 и TWIN v2
Предназначен для применения в двигателях, которые нуждаются в большом кратковременном потреблению газа, а также в местах где невозможно установить два редуктора. Так же в редукторе используется 2 штуцера для подвода газа.
| Мощность редуктора | 290 кВт / 395 л.с |
| Регулировка количества газа | коромысло |
|
В TWIN v1 два электро клапана В TWIN v2 один электро клапан Внешний электро клапан и фильтр |
|
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,9…1,6 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 2×6мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 2×12мм |
| Размер редуктора | 119мм/133мм |
| Вес редуктора | 1,53 кг |
| Парт номер / Part Number | TWIN v1 824 000 023 TWIN v2 824 000 024 |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 2X6 мм 4. Выход штуцер 2×12 |
KME EXTREME
Самый мощный на данный момент редуктор фирмы KME. В отличие от TWIN имеет меньший вес и регулировку количества газа игольчатую что лучше сказывается на точности подаваемого газа.
| Мощность редуктора | 300 кВт / 408 л.с |
| Регулировка количества газа | игольчатый |
| Внешний электро клапан и фильтр | |
| Диапазон регулировки выходного давления | 0,8…1,9 бар |
| Электронная катушка | 12V DC / 11W |
| Диаметр штуцеры входа газа | 8мм |
| Диаметр штуцера выхода газа | 2×12мм |
| Размер редуктора | 119мм/133мм |
| Вес редуктора | 1,36 кг |
| Парт номер / Part Number | 824 000 027 |
| 1. Диаметр штуцеров охлаждения | 2 x 16 мм |
| 2. Диаметр вакуумного штуцера | 5 мм |
| 3, 4 Диаметр газовых штуцеров | 3. Вход штуцера 8 мм 4. Выход штуцер 2×12 |
| 5. Предохранительный клапан | 5 мм |



