Подбор диаметра штуцеров форсунок типа Valtek
| Мощность на 1 цилиндр / лошадиная сила | Тип впрыска | ||
| Фазированный | Попарно-паралельный | Синхронный Full Group | |
| Диаметр штуцеров | |||
| 1-12 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 12-15 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| 15-18 | 2 | 1.9 | 1.7 |
| 18-22 | 2.2 | 2.1 | 1.9 |
| 22-25 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 25-29 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
| 29-32 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| 32-36 | 3 | 2.9 | 2.7 |
| 36-40 | 3.2 | 3.1 | 2.9 |



