| Распиновка LR OMEGAS 8 цил. | |||||||
| Код электропроводки | KF188 | Обзор | «02» | ||||
| Код продукта | LRE188 | Дата | 25 11 02 | ||||
| Разъeм | CT5690 SICMA | Настоящее издание аннулирует предыдущий | |||||
| ЦВЕТ | ОПИСАНИЕ | ПИН | ПИН | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ | ||
| Желтый | Газовая форсунка А | 28 | 56 | Не используется | |||
| Оранжевый | Газовая форсунка В | 27 | 55 | Не используется | |||
| Красный | Газовая форсунка С | 26 | 54 | Не используется | |||
| Коричневый | Газовая форсунка D | 25 | 53 | Не используется | |||
| Черный | Питание газовых форсунок(+12V) | 24 | 52 | Питание газовых форсунок(+12V) | Черный | ||
| Черный | Масcа ЭМК газа | 23 | 51 | Маcса ЭБУ | Черный | ||
| Желтый | Газовая форсунка E | 22 | 50 | Питание датчика давления | Бело-красный | ||
| Оранжевый | Газовая форсунка F | 21 | 49 | Переключатель | Синий | ||
| Красный | Газовая форсунка G | 20 | 48 | Последовательный интерфейс(переключатель) | Коричневый | ||
| Коричневый | Газовая форсунка H | 19 | 47 | Датчик абсолютного давления МАР(опция) | Желто-красный | ||
| Не используется | 18 | 46 | Датчик давления газа | Сине-черный | |||
| Синий | Клапан газа 1 | 17 | 45 | Канал RХ | Розово-черный | ||
| Черный | Масcа датчика давления газа | 16 | 44 | Канал ТX | Розовый | ||
| Красно-черный | 12V Аккумулятора | 15 | 43 | 12V Аккумулятора | Красно-черный | ||
| ЦВЕТ | ОПИСАНИЕ | ПИН | ПИН | ОПИСАНИЕ | ЦВЕТ | ||
| Желто-черный | Бензиновая форсунка Н(сторона ЭБУ) | 14 | 42 | Бензиновая форсунка Н(сторона форсунки) | Желтый | ||
| Зеленый | Бензиновая форсунка G(сторона форсунки) | 13 | 41 | Замок зажигания(+12В) | Бело-красный | ||
| Зелено-черный | Бензиновая форсунка G(сторона ЭБУ) | 12 | 40 | Обороты двигателя (RPM) | Коричневый | ||
| Красный | Бензиновая форсунка F(сторона форсунки) | 11 | 39 | Датчик температуры газа | Оранжево-черный | ||
| Красно-черный | Бензиновая форсунка F(сторона ЭБУ) | 10 | 38 | Датчик уровня газа(сигнал) | Белый | ||
| Синий | Бензиновая форсунка Е(сторона форсунки) | 9 | 37 | Не используется | |||
| Сине-черный | Бензиновая форсунка Е(сторона ЭБУ) | 8 | 36 | Датчик температуры ОЖ | Оранжевый | ||
| Желтый | Бензиновая форсунка D (в сторону форсунки) | 7 | 35 | Питание датчика уровня газа(+5В) | Зеленый | ||
| Желто-черный | Бензиновая форсунка D (в сторону ЭБУ) | 6 | 34 | Лямбда-зонд 1выход | Серый | ||
| Зеленый | Бензиновая форсунка С (в сторону форсунки) | 5 | 33 | Лямбда-зонд 1 вход | Фиолетовый | ||
| Зелено-черный | Бензиновая форсунка С (в сторону ЭБУ) | 4 | 32 | Определение типа форсунок газа:MED-(+5V),KEIHIN-(масса),MATRIX-(не подключен) | Оранжево-красный | ||
| Красный | Бензиновая форсунка В (в сторону форсунки) | 3 | 31 | Не используется | |||
| Крано-черный | Бензиновая форсунка B (в сторону ЭБУ) | 2 | 30 | Не используется | |||
| Синий | Бензиновая форсунка A (в сторону форсунки) | 1 | 29 | Бензиновая форсунка A (в сторону ЭБУ) | Сине-черный | ||



