| A1 | Инжектор 1 бензина ЕСU |
| B1 | Инжектор 1 бензина |
| C1 | Инжектор 1 Газ |
| D1 | Сигнал замка зажигания |
| E1 | Температура Газ |
| F1 | Питание светодиодной панели |
| G1 | +12 Форсунки |
| H1 | +12 Форсунки |
| A2 | Инжектор 2 бензина ЕСU |
| B2 | Инжектор 2 бензина |
| C2 | Инжектор 2 Газ |
| D2 | Давление Газ |
| E2 | Температура редуктора |
| F2 | Питание датчика давления |
| G2 | Заземление «земля» (выход) |
| H2 | +12 Клапан Газ |
| A3 | Инжектор 3 бензина ЕСU |
| B3 | Инжектор 3 бензина |
| C3 | Инжектор 3 Газ |
| D3 | Вакуумметрическое давление |
| E3 | Уровень Газ |
| F3 | RXD диагностические разъёмы |
| G3 | +12 Аккумулятор |
| H3 | +12 Аккумулятор |
| A4 | Инжектор 4 бензина ЕСU |
| B4 | Инжектор 4 бензина |
| C4 | Инжектор 4 Газ |
| D4 | Лямбда-зонд |
| E4 | Светодиодная панель данные |
| F4 | TXD диагностические разъёмы |
| G4 | Заземление |
| H4 | Заземление |



